Apartamento, 2 Quartos à Venda, Vila Guilhermina, 34 m² por R$ 278.000,00
Vila Guilhermina - São Paulo - Zona Leste
R$ 278.000,00
- Valor m²: R$ 8.176
- Condomínio: Cond.: Solicite o valor
Vila Guilhermina - São Paulo - Zona Leste
Descrição do Imóvel
RESIDENCIAL AGHATA
Rua Assis Valente Guilhermina Esperan?a. ao lado do metr?.
Espelho de vendas abaixo.
UNIDADE DESCRI??O, METRAGEM VALORES E STATUS.
*****************************************************************
01 SUBSOLO 02 DORMITORIOS COM QUINTAL SEM VAGA 34m? 278.000,00
02 SUBSOLO 02 DORMITORIOS COM QUINTAL SEM VAGA 36m? 296.000,00
03 SUBSOLO 02 DORMITORIOS COM QUINTAL SEM VAGA 36m? 296.000,00
04 SUBSOLO 02 DORMITORIOS COM QUINTAL SEM VAGA 36m? 296.000,00
05 SUBSOLO 02 DORMITORIOS COM QUINTAL SEM VAGA 43m? 349.000,00
06 T?RREO 01 DORMITORIO SEM VAGA 30m? 244.000,00
07 T?RREO 02 DORMITORIOS SEM VAGA 33m? 275.000,00
08 T?RREO 02 DORMITORIOS SEM VAGA 36m? 296.000,00
09 T?RREO 02 DORMITORIOS SEM VAGA 36m? 296.000,00
10 T?RREO 02 DORMITORIOS SEM VAGA 36m? 296.000,00
11 T?RREO 02 DORMITORIOS SEM VAGA 43m? 349.000,00
13 1? ANDAR 02 DORMITORIOS SEM VAGA 33m? 268.000,00
14 1? ANDAR 02 DORMITORIOS SEM VAGA 36m? 296.000,00
15 1? ANDAR 02 DORMITORIOS SEM VAGA 36m? 296.000,00
16 1? ANDAR 02 DORMITORIOS SEM VAGA 36m? 296.000,00
17 1? ANDAR 02 DORMITORIOS SEM VAGA 43m? 349.000,00
O Portal ZL Imóvel fica isento de qualquer responsabilidade.
Creci - Procure sempre um corretor credenciado.
Blog do Grupo SP Imóvel
- keyboard_arrow_right Quanto fica a parcela do financiamento de um imóvel de R$ 500 mil?
- keyboard_arrow_right Índice Financamento: TR, IPCA ou Poupança?
- keyboard_arrow_right Queda da Taxa Selic: Qual o impacto no financiamento imobiliário?
- keyboard_arrow_right Financiamento Itaú